Abstimmung Gemeinde
Informationen
- Datum
- 3. September 2023
- Lokalität
Gemeindehaus, Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 7, 8197 Rafz
- Kontakt
- Gemeindeschreiber, Manfred Hohl
Kommunale Vorlagen
Verpflichtungskredit von 11,6 Mio. Franken für die Restrukturierung und Erweiterung der Schulanlage Schalmenacker
- Ergebnis
- Die Vorlage wurde angenommen.
- Beschreibung
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Rafz werden eingeladen, die Kreditvorlage zu prüfen und die folgende Abstimmungsfrage mit Ja oder Nein zu beantworten:
Wollen Sie den Verpflichtungskredit von 11,6 Mio. Franken (Kostengenauigkeit +/- 20 %, Kostenstand nach Schweizerischem Baupreisindex für die Grossregion Zürich Oktober 2022) für die Restrukturierung und Erweiterung der Schulanlage Schalmenacker annehmen?
Vorlagen
Vorlage
643
210
- Leer
- 6
- Stimmberechtigte
- 2'947
- Stimmbeteiligung
- 29.15
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- -
Name | |||
---|---|---|---|
Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Anordnung kommunale Urnenabstimmung vom 03.09.2023 (PDF, 17.09 kB) | Download | 0 | Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Anordnung kommunale Urnenabstimmung vom 03.09.2023 |
Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Beleuchtender Bericht für Urnenabstimmung vom 03.09.2023 (PDF, 608.85 kB) | Download | 1 | Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Beleuchtender Bericht für Urnenabstimmung vom 03.09.2023 |
Sekundarschule Rafzerfeld, Broschüre zur Zusammenlegung, Oktober 2022 (PDF, 7.87 MB) | Download | 2 | Sekundarschule Rafzerfeld, Broschüre zur Zusammenlegung, Oktober 2022 |
Gemeinde Rafz, Broschüre Schulraumplanung mit Schule Unteres Rafzerfeld, Mai 2023 (PDF, 2.48 MB) | Download | 3 | Gemeinde Rafz, Broschüre Schulraumplanung mit Schule Unteres Rafzerfeld, Mai 2023 |
Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Abstimmungsprotokoll vom 03.09.2023 (PDF, 253.87 kB) | Download | 4 | Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Abstimmungsprotokoll vom 03.09.2023 |
Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Kommunale Urnenabstimmung vom 03.09.2023, Publikation Abstimmungsergbnis (PDF, 34.05 kB) | Download | 5 | Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Kommunale Urnenabstimmung vom 03.09.2023, Publikation Abstimmungsergbnis |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Abstimmungsprotokoll vom 03.09.2023 (PDF, 253.87 kB) | Download | 0 | Verpflichtungskredit Schulanlage Schalmenacker, Abstimmungsprotokoll vom 03.09.2023 |