Projektfestsetzung Märktgass und Tempo 30
Sie finden hier die relevanten Unterlagen zur Projektfestsetzung der Märktgass sowie der baulichen Massnahmen zu den Tempo-30-Zonen „Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi“ und „Götze, Gajebärg“.
Der Gemeinderat hat das Projekt Märktgass mit Beschluss Nr. 2024-38 vom 5. März 2024 und die baulichen Massnahmen zu den Tempo-30-Zonen mit Beschluss Nr. 2023-202 vom 12. Dezember 2023 festgesetzt.
Bitte beachten Sie die amtlichen Publikationen der Projektfestsetzung sowie der Verkehrsanordnungen in der Rubrik „Amtliche Publikationen“, welche am 8. März 2024 veröffentlicht werden.
Informationen
- Datum
- 8. März 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
GRB 2024-38, Sanierung und Aufwertung Märktgass, Festsetzung Strassenprojekt (PDF, 376.77 kB) | Download | 0 | GRB 2024-38, Sanierung und Aufwertung Märktgass, Festsetzung Strassenprojekt |
ING PLUS AG, Situation Strasse, Plan Nr. 36033-510, Version 2024 (PDF, 13.99 MB) | Download | 1 | ING PLUS AG, Situation Strasse, Plan Nr. 36033-510, Version 2024 |
ING PLUS AG, Situation Werkleitungen, Plan Nr. 36033-520, Version 2024 (PDF, 14.65 MB) | Download | 2 | ING PLUS AG, Situation Werkleitungen, Plan Nr. 36033-520, Version 2024 |
ING PLUS AG, Normalprofil/Schnitt/Schema, Plan Nr. 36033-550 (PDF, 4.34 MB) | Download | 3 | ING PLUS AG, Normalprofil/Schnitt/Schema, Plan Nr. 36033-550 |
ING PLUS AG, Technischer Bericht Märktgass (PDF, 1.65 MB) | Download | 4 | ING PLUS AG, Technischer Bericht Märktgass |
Gemeindeversammlung vom 27.11.2023, Beleuchtender Bericht (PDF, 715.62 kB) | Download | 5 | Gemeindeversammlung vom 27.11.2023, Beleuchtender Bericht |
Gestaltungs- und Betriebskonzept Märktgass+, Erläuterungsbericht zum Bauprojekt (PDF, 10.95 MB) | Download | 6 | Gestaltungs- und Betriebskonzept Märktgass+, Erläuterungsbericht zum Bauprojekt |
GRB 2023-202, Tempo-30-Zonen, Festsetzung und Kreditbewilligung (PDF, 386.58 kB) | Download | 7 | GRB 2023-202, Tempo-30-Zonen, Festsetzung und Kreditbewilligung |
Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Planungsbericht (PDF, 14.07 MB) | Download | 8 | Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Planungsbericht |
Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Massnahmen Nord (PDF, 3.76 MB) | Download | 9 | Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Massnahmen Nord |
Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Massnahmen Süd (PDF, 4.51 MB) | Download | 10 | Tempo-30-Zone Ortszentrum, Oberdorf, Ifang, Chnübrächi, Massnahmen Süd |
Tempo-30-Zone Götze, Gajebärg, Planungsbericht (PDF, 11.68 MB) | Download | 11 | Tempo-30-Zone Götze, Gajebärg, Planungsbericht |
Tempo-30-Zone Götze, Gajebärg, Massnahmenplan (PDF, 2.71 MB) | Download | 12 | Tempo-30-Zone Götze, Gajebärg, Massnahmenplan |
Tempo-30-Zonen, Bericht zu den Einsprachen (PDF, 1.81 MB) | Download | 13 | Tempo-30-Zonen, Bericht zu den Einsprachen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Präsidiales und Dienste | 044 879 77 10 | kanzlei@rafz.ch |